2024年起亞 KIA保值率推介
| 型號 | 4年保值率 | 3年保值率 | 2年保值率 | 1年保值率 |
|---|---|---|---|---|
| 起亞 KIA K2500 | 52.5% | 66.5% | N/A | 66.6% |
| 起亞 KIA SOUL EV | 35.0% | 26.0% | N/A | N/A |
| 起亞 KIA STONIC | 33.3% | 40.4% | N/A | N/A |
| 起亞 KIA SORENTO DIESEL | 30.3% | 35.1% | 44.8% | N/A |
| 起亞 KIA SORENTO | 28.0% | 44.5% | N/A | N/A |
| 起亞 KIA NIRO EV | 22.5% | N/A | N/A | N/A |
| 起亞 KIA CARNIVAL | N/A | N/A | 60.4% | 68.9% |
| 起亞 KIA EV6 | N/A | N/A | 49.5% | 43.9% |
| 起亞 KIA EV9 | N/A | N/A | N/A | 86.2% |
由於部分品牌官方網站僅提供至2023年的新車售價,尚未公佈2024年的售價,因此「buycar.hk」僅能依據2023年的價格作為最新售價參考。最新售價需以官方網站為準。請注意,「buycar.hk」無法對所有資訊進行驗證,也無法保證其完整性和正確性,對於任何錯誤資訊,「buycar.hk」概不負責。