中文|English
登入/註冊
私人登入/註冊
車行登入/註冊
私人註冊 / 登入
為保護賬戶資料安全,輸入電話號碼後,系統將發送驗證碼給你
電話
+852
下一步
沒有香港號碼或遇到其他問題?
點這裡聯絡我們
私人註冊 / 登入
請輸入驗証碼
下一步
等待1分鐘以上仍然收不到驗證碼?
點這裡聯絡我們
私人註冊 / 登入
稱呼
已閱讀並同意
條例與規則
完成
即刻搜尋
聯絡客服
全部文章
汽車測評報告
新車文章
電動車文章
二手車文章
2025年熱門私家車
排行榜
1
豐田 TOYOTA ALPHARD 3.5
$28,000 - $598,000
全部排行榜
最熱門慳油車
排行榜
1
豐田 TOYOTA SIENTA
$13,000 - $198,001
全部排行榜
最熱門7人車
排行榜
1
豐田 TOYOTA ALPHARD 3.5
$28,000 - $598,000
全部排行榜
平治 Mercedes-Benz C200| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
平治 Mercedes-Benz C200| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
奧迪 AUDI Q7| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
奧迪 AUDI Q7| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
奧迪 AUDI Q5| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
奧迪 AUDI Q5| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
奧迪 AUDI A5| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、配置
奧迪 AUDI A5| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、配置
奧迪 AUDI Q2| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
奧迪 AUDI Q2| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
奧迪 AUDI A3| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
奧迪 AUDI A3| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
本田 HONDA STEPWGN| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
本田 HONDA STEPWGN|| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
本田 HONDA FREED| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
本田 HONDA FREED| 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
本田 HONDA JAZZ | 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
本田 HONDA JAZZ | 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
豐田 TOYOTA SIENTA | 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
豐田 TOYOTA SIENTA | 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
豐田 TOYOTA NOAH | 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
豐田 TOYOTA NOAH | 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
持續更新 | 2025年香港最新款電動車盤點 | 一換一價格及詳細介紹 - BuyCar.hk
BuyCar.hk探尋2025年香港最新推出的電動車型號,包括一換一價格及詳細介紹。了解各大品牌新款EV電動車的性能、價格和特點,幫助您做出最明智的購車決定。
豐田 TOYOTA CHR HYBRID | 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
豐田 TOYOTA CHR HYBRID | 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
豐田 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID | 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
豐田 TOYOTA PRIUS 1.8 HYBRID | 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
豐田 TOYOTA ALPHARD 3.5 | 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
豐田 TOYOTA ALPHARD 3.5 | 測評報告 | 車輛評測 | 外觀設計、性能、車廂佈局、油耗、配置
1
2
3
4
5
‧‧‧
24
上一頁
1
下一頁